Boßeln
Boßeln Langeoog 2000
Seit 2000 veranstalten die Holsten Heroes zweimal im Jahr ihr
traditionelles Boßelturnier.
Einmal zu Pfingsten und einmal zu Silvester werden die Kugel ins Rollen gebracht.
Gegen die heiße Pfingstsonne und die klirrende Silvesterkälte helfen
meist nur Bier, Korn, Wodka, Roten, Sauren, Sambuca, Racke Rauchzart und
Suppe.
Siegerliste
Jahr | Wettkampf | Boßelkönig (Hofstaat) | Boßelsklaven |
2000 | Langeoog | Andreas W. ( Jens D., Christoph V.) | Stefan K., Gregor S., Andre K., Sebastian T., Johannes K., Torsten K. |
2000 | Silvester | Patrick K. ( Jens D., Christoph G., Torsten K.) | Stefan K., Gregor S., Andre K., Andreas W., Johannes K. |
2001 | Langeoog | Andre K. ( Gregor S., Christoph V., Andreas W.) | Stefan K., Jens D., Sebastian T., Torsten K. |
2001 | Silvester | Torsten K. ( Patrick K., Christian G.) | Stefan K., Gregor S., Andre K., Jens D., Christoph V., Sebastian T., Andreas W., Johannes K. |
2002 | 5-Jähriges | Christian G. ( Stefan K., Gregor S., Jens D., Patrick K.) | Andre K., Andreas W., Johannes K., Torsten K. |
2002 | Silvester | Jens D. ( Andre K., Christian G.) | Stefan K., Gregor S., Patrick K., Christoph V., Andreas W., Johannes K. |
2003 | Pfingsten | Andreas W. ( Gregor S., Andre K., Jens D., Sergej R.) | Stefan K., Patrick K., Mathias K., Christian G., Johannes K. |
2003 | Silvester | Sergej R. ( Gregor S., Mathias K., Johannes K.) | Stefan K., Andre K., Jens D., Patrick K., Christoph V., Daniel M., Christian G., Andreas W., Matthias H. |
2004 | Pfingsten | Christian G. ( Stefan K., Jens D., Patrick K., Johannes K.) | Gregor S., Andre K., Christoph V., Daniel M., Sergej R. |
2004 | Silvester | Johannes K. ( Andre K., Christian G., Andreas W., Matthias H.) | Gregor S., Jens D., Patrick K., Christoph V., Mathias K., Sergej R. |
2005 | Pfingsten | Gregor S. ( Jens D., Christoph V., Daniel M., Andreas W., Johannes K.) | Patrick K., Christian G., Sergej R., Iwan P., Matthias H. |
2005 | Silvester | Andre K. ( Stefan K., Jens D., Christian G., Sergej R.) | Gregor S., Christoph V., Daniel M., Andreas W., Johannes K., Matthias H. |
2006 | Pfingsten | Andreas W. ( Stefan K., Andre K., Christoph V., Christian G.) | Gregor S., Jens D., Sergej R., Johannes K. |
2006 | Silvester | Andreas W. ( Gregor S., Daniel M., Christian G., Sergej R.) | Jens D., Patrick K., Christoph V., Johannes K., Matthias H. |
2007 | 10-jähriges | Gregor S. ( Patrick K., Christoph V., Christian G., Andreas W., Johannes K.) | Stefan K., Andre K., Jens D., Sergej R., Matthias H., Dirk V. |
2007 | Silvester | Andre K. ( Gregor S., Jens D., Daniel M., Andreas W.) | Patrick K., Christoph V., Christian G., Johannes K., Matthias H., Dirk V. |
2008 | Langeoog | Stefan K. ( Gregor S., Andreas W.) | Jens D., Christoph V., Christian G., Dirk V. |
2008 | Silvester | Andreas W. ( Jens D., Daniel M., Mathias K., Sergej R., Johannes K.) | Stefan K., Gregor S., Andre K., Patrick K., Christian G. |
2009 | Pfingsten | Christoph V. ( Gregor S., Patrick K., Christian G., Andreas W.) | Stefan K., Andre K., Sergej R., Johannes K., Dirk V., Bernd v.d.B. |
2009 | Silvester | Andre K. ( Gregor S., Patrick K., Andreas W., Thomas S.) | Stefan K., Jens D., Christoph V., Christian G., Johannes K. |
2010 | Pfingsten | Jens D. ( Gregor S., Andre K., Patrick K., Daniel M., Andreas W.) | Stefan K., Christoph V., Sergej R., Johannes K., Dirk V. |
2010 | Silvester | Thomas S. ( Jens D., Christoph V., Christian G., Johannes K.) | Gregor S., Patrick K., Mathias K., Andreas W. |
2011 | Pfingsten | Christoph V. ( Gregor S., Andre K., Mathias K., Andreas W.) | Patrick K., Christian G., Sergej R., Johannes K., Christian S. |
2011 | Silvester | Christian G. ( Jens D., Patrick K., Andreas W.) | Gregor S., Christoph V., Christian S. |
2012 | 15-jähriges | Johannes K. ( Stefan K., Christoph V., Christian G., Andreas W., Sergej R.) | Gregor S., Andre K., Jens D., Patrick K., Mathias K., Christian S. |
2012 | Silvester | Johannes K. ( Patrick K., Christoph V.) | Gregor S., Jens D., Christian G., Christian S. |
2013 | Abschluss | Christian S. ( Patrick K., Christian G.) | Jens D., Christoph V., Mathias K. |
2013 | Silvester | Andreas W. ( Patrick K., Christoph V., Daniel M.) | Jens D., Christian G., Johannes K., Christian S. |
2014 | Langeoog | Christoph V. ( Andre K., Daniel M., Andreas W., Johannes K., Dirk V.) | Stefan K., Gregor S., Patrick K., Mathias K., Christian S. |
2014 | Silvester | Gregor S. ( Stefan K., Daniel M., Andreas W., Matthias H.) | Andre K., Jens D., Patrick K., Christoph V., Christian S. |
2015 | Silvester | Christoph V. ( Stefan K., Gregor S., Patrick K., Andreas W.) | Andre K., Jens D., Sergej R., Johannes K., Christian S. |
2016 | Silvester | Patrick K. ( Stefan K., Andreas W.) | Christoph V., Sergej R., Johannes K. |
2017 | Silvester | Andreas W. ( Gregor S., Christoph V., Sergej R.) | Jens D., Patrick K., Johannes K., Christian S. |
2018 | Silvester | Christoph V. ( Andre K., Patrick K., Daniel M., Christian G., Sergej R.) | Gregor S., Jens D., Andreas W., Johannes K., Christian S. |
Tabelle
Platz | Spieler | Wettkämpfe | Punkte | Schnitt | K | S | V |
Boßelkaiser | Andreas W. | 31 | 61 | 1.97 | 7 | 16 | 8 |
2. | Daniel M. | 12 | 21 | 1.75 | 0 | 9 | 3 |
3. | Andre K. | 24 | 40 | 1.67 | 4 | 8 | 12 |
Christoph V. | 30 | 50 | 1.67 | 5 | 10 | 15 | |
5. | Gregor S. | 31 | 50 | 1.61 | 3 | 13 | 15 |
6. | Thomas S. | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
7. | Christoph G.* | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8. | Christian G.* | 25 | 43 | 1.72 | 3 | 12 | 10 |
9. | Torsten K.* | 5 | 8 | 1.6 | 1 | 1 | 3 |
10. | Patrick K. | 29 | 46 | 1.59 | 2 | 13 | 14 |
11. | Jens D. | 30 | 45 | 1.5 | 2 | 11 | 17 |
Sergej R. | 18 | 27 | 1.5 | 1 | 7 | 10 | |
13. | Stefan K.* | 22 | 32 | 1.45 | 1 | 8 | 13 |
Johannes K. | 29 | 42 | 1.45 | 3 | 7 | 19 | |
15. | Mathias K. | 9 | 12 | 1.33 | 0 | 3 | 6 |
16. | Matthias H. | 8 | 10 | 1.25 | 0 | 2 | 6 |
17. | Christian S. | 11 | 13 | 1.18 | 1 | 0 | 10 |
18. | Dirk V. | 6 | 7 | 1.17 | 0 | 1 | 5 |
19. | Sebastian T.* | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Iwan P. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Bernd v.d.B.* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Legende: |
Podium |
Schnitt <= 1.3 |
Schnitt <= 1.45 |
Schnitt <= 1.6 |
Schnitt <= 1.75 |
Schnitt > 1.75 |
Bemerkungen:
Die Tabelle sortiert sich nach dem Punkteschnitt!
Mit weniger als drei Turnierteilnahmen oder als nicht mehr Aktiver, ist es nicht
möglich auf die Podiumsplätze (1-5) zu gelangen!!!
* = Nicht Aktiv!!!